Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME Absteigend Aufsteigend 1 INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 44 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 163072514 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 48 2535 0 NO IO_NONE NO 727707
0 51 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064862 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727713
0 54 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 163064795 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 211 0 NO IO_NONE NO 727713
0 69 15 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163074796 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727722
0 45 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064912 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 78 8383 0 NO IO_NONE NO 727712
0 50 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064954 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727712
0 48 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064898 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727712
0 46 9 3 INDEX 1 0 YES 247827025 247818995 163064753 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 444 0 NO IO_NONE NO 727712
0 49 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064789 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727712
0 53 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064789 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727713
0 57 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 163064677 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 727713
0 41 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163072132 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727707
0 52 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163064670 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 727713
0 71 1 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163074960 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 45 3036 0 NO IO_NONE NO 727722
0 234 252 8 INDEX 0 0 YES 0 0 163065946 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 13 14003 0 NO IO_NONE NO 727756
0 250 252 24 INDEX 0 0 YES 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 12 14624 0 NO IO_NONE NO 727756
0 235 252 9 INDEX 0 0 YES 0 0 163065946 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 14 13832 0 NO IO_NONE NO 727756
0 251 252 25 INDEX 0 0 YES 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 12 14838 0 NO IO_NONE NO 727756
0 236 252 10 INDEX 0 0 NO 0 0 163065946 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 13 14066 0 NO IO_NONE NO 727756
0 252 252 26 INDEX 0 0 YES 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 12 14037 0 NO IO_NONE NO 727756
0 253 252 27 INDEX 0 0 NO 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 12 13876 0 NO IO_NONE NO 727756
0 237 252 11 INDEX 0 0 YES 0 0 163065946 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 14 14432 0 NO IO_NONE NO 727756
0 254 252 28 INDEX 0 0 NO 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 11 14136 0 NO IO_NONE NO 727756
0 238 252 12 INDEX 0 0 YES 0 0 163065946 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 12 14510 0 NO IO_NONE NO 727756
0 255 252 29 INDEX 0 0 YES 0 0 163065948 `dnd_2`.`creatures` PRIMARY 13 14079 0 NO IO_NONE NO 727756
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern