Dateien hier ablegen

SQL-Upload ( 0 ) x -

Seitenbezogene Einstellungen Klicken Sie auf die Leiste, um zum Anfang der Seite zu scrollen
Drücken Sie Strg+Enter, um die Abfrage auszuführen Drücken Sie Enter, um die Abfrage auszuführen
aufsteigend
absteigend
Reihenfolge:
SQL Debugger
Zähler
Ausführungsreihenfolge
Nötige Zeit
Sortieren nach:
Abfragen umgruppieren
Abfragen voneinander lösen
Zuklappen Aufklappen Nachverfolgung anzeigen Nachverfolgung ausblenden Zähler : Nötige Zeit :
Lesezeichen
Aktualisieren
Hinzufügen
Keine Lesezeichen
Lesezeichen hinzufügen
Optionen
Standard festlegen





Zuklappen Aufklappen Erneut abfragen Bearbeiten Erklären Messen Lesezeichen Abfrage fehlgeschlagen Datenbank : Abfragezeit :
Anzeigemodus
Anzeigemodus anpassen.
Anzeigemodus
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Verwende nur Icons, nur Text oder beides. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob dem Benutzer eine Schaltfläche „Alle (Datensätze) anzeigen” angezeigt werden soll. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Anzahl der angezeigten Datensätze in einem Abfrage-Ergebnis. Wenn mehr Datensätze vorhanden sind, werden "Previous" and "Next" Links angezeigt. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation SMART - d.h. absteigende Sortierung für die Feldtypen TIME, DATE, DATETIME und TIMESTAMP, sonst aufsteigende Sortierung. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Zeile unter Mauscursor hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Markierte Datensätze hervorheben. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Kopfzeilen alle n Zellen anzeigen, 0 deaktiviert diese Option. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Maximal dargestellte Zeichenzahl bei Anzeige einer nicht-numerischen Spalte in einer SQL-Abfrage. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Dies sind Bearbeitungs-, Kopier- und Löschlinks. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Ob Verlinkungen zu Tabellenzeilen auch in Abwesenheit eines eindeutigen Schlüssels angezeigt werden. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Standard-Sortierreihenfolge für Tabellen mit einem Primärschlüssel. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Während des Durchsehens der Tabellen wird die Sortierung zwischengespeichert. Voreingestellten Wert wiederherstellen
Dokumentation Für Anzeigeoptionen Voreingestellten Wert wiederherstellen
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC 
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME Absteigend Aufsteigend 1 INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 236 0 310 INDEX 0 0 NO 0 0 163262763 `SYS_VIRTUAL` BASE_IDX 0 0 0 NO IO_NONE NO 733028
0 251 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 163265627 `SYS_TABLES` ID_IND 53 1913 0 NO IO_NONE NO 733044
0 239 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 163263342 `SYS_TABLES` CLUST_IND 53 4298 0 NO IO_NONE NO 733033
0 241 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 163263566 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 48 2535 0 NO IO_NONE NO 733033
0 225 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163260259 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 102 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 163259960 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 211 0 NO IO_NONE NO 732960
0 66 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163259838 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 78 8383 0 NO IO_NONE NO 732960
0 217 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163260061 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 68 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163255749 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 71 9 3 INDEX 0 0 YES 248679060 248644870 163259955 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 554 0 NO IO_NONE NO 732960
0 222 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163260131 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 69 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163259954 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 220 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 163260112 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 64 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 163259825 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 732960
0 51 272 115 INDEX 0 0 NO 0 0 163259432 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 14 14526 0 NO IO_NONE NO 732798
0 31 272 95 INDEX 0 0 NO 0 0 163259430 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 18 14763 0 NO IO_NONE NO 732798
0 15 272 79 INDEX 0 0 NO 0 0 163259428 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 18 14781 0 NO IO_NONE NO 732798
0 0 272 64 INDEX 0 0 NO 0 0 163259426 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 20 14125 0 NO IO_NONE NO 732798
0 52 272 116 INDEX 0 0 NO 0 0 163259432 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 20 14978 0 NO IO_NONE NO 732798
0 32 272 96 INDEX 0 0 NO 0 0 163259430 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 19 14582 0 NO IO_NONE NO 732798
0 16 272 80 INDEX 0 0 NO 0 0 163259428 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 19 14775 0 NO IO_NONE NO 732798
0 17 272 81 INDEX 0 0 YES 0 0 163259428 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 21 15113 0 NO IO_NONE NO 732798
0 1 272 65 INDEX 0 0 NO 0 0 163259427 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 17 14670 0 NO IO_NONE NO 732798
0 53 272 117 INDEX 0 0 NO 0 0 163259432 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 14 14818 0 NO IO_NONE NO 732798
0 33 272 97 INDEX 0 0 NO 0 0 163259431 `dnd_2`.`spells` PRIMARY 18 15093 0 NO IO_NONE NO 732798
Operationen für das Abfrageergebnis In Zwischenablage kopieren In Zwischenablage kopieren Exportieren Exportieren Diagramm anzeigen Diagramm anzeigen Erzeuge View Erzeuge View
SQL-Abfrage speichern SQL-Abfrage speichern