| Prozesse | ID | Benutzer | Host | Datenbank | Befehl | Zeit | Status | Fortschritt |
SQL-Befehl
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beenden | 1 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 2 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 3 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 4 | system user | keine | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 5 | system user | keine | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Beenden | 342701 | pma | localhost:57019 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 342702 | root | localhost:57020 | keine | Query | 0 | Sending data | 0.000 | |
| Beenden | 342703 | pma | localhost:57021 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Beenden | 342704 | root | localhost:57022 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Bitte beachten Sie: Das Aktivieren des automatischen Aktualisierens kann starken Traffic zwischen dem Web- und dem MySQL-Server zur Folge haben.